Nos vêtements taillent normalement, avec une coupe pensée pour bouger et superposer les couches. Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus si vous portez une polaire dessous, la taille en dessous pour un porté près du corps.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Équivalent |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 96 cm | 76 – 84 cm | 36 / 38 |
| M | 96 – 104 cm | 84 – 92 cm | 40 / 42 |
| L | 104 – 112 cm | 92 – 100 cm | 44 / 46 |
| XL | 112 – 120 cm | 100 – 108 cm | 48 / 50 |
| XXL | 120 – 128 cm | 108 – 116 cm | 52 / 54 |
| 3XL | 128 – 136 cm | 116 – 124 cm | 56 / 58 |
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Équivalent |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 84 cm | 62 – 66 cm | 86 – 90 cm | 34 |
| S | 84 – 88 cm | 66 – 70 cm | 90 – 94 cm | 36 |
| M | 88 – 94 cm | 70 – 76 cm | 94 – 100 cm | 38 / 40 |
| L | 94 – 100 cm | 76 – 82 cm | 100 – 106 cm | 42 |
| XL | 100 – 108 cm | 82 – 90 cm | 106 – 114 cm | 44 / 46 |
| Taille | Âge indicatif | Stature | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 4 ans | 3 – 4 ans | 98 – 104 cm | 54 – 56 cm |
| 6 ans | 5 – 6 ans | 110 – 116 cm | 58 – 60 cm |
| 8 ans | 7 – 8 ans | 122 – 128 cm | 62 – 65 cm |
| 10 ans | 9 – 10 ans | 134 – 140 cm | 68 – 71 cm |
| 12 ans | 11 – 12 ans | 146 – 152 cm | 74 – 78 cm |
| 14 ans | 13 – 14 ans | 158 – 164 cm | 80 – 84 cm |
Nos casquettes sont réglables et conviennent aux tours de tête de 55 à 61 cm. Les bonnets sont en taille unique, en maille extensible.
Les mesures ci-dessus sont indicatives ; certaines pièces précisent leur propre grille sur leur fiche produit. Un doute ? Demandez-nous conseil, et rappelez-vous que l'échange de taille est possible.